先週までの結果
コード | 名称 | 保有数 | 取引値 | 購入価格 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
4686 | (株)ジャストシステム | 200 | 2,420 | 4,010 | \-318,000 |
4835 | (株)インデックス | 5 | 229,000 | 231,689 | \-13,445 |
5401 | 新日本製鐵(株) | 1,000 | 429 | 446 | \-17,000 |
7741 | HOYA(株) | 100 | 4,780 | 4,405 | \37,500 |
7860 | エイベックス・グループHD(株) | 100 | 3,620 | 3,125 | \49,500 |
8701 | イー・トレード証券(株) | 3 | 235,000 | 265,280 | \-90,840 |
含み損益: \-352,285 確定損益:\924,442 |
まだまだ続く含み損生活。去年は、東証一部だけで勝負してわりと利益をとれたのですが、新興を触り始めてから勝率が低下中。とりあえず、底割れした感じのイー・トレードは損切りして、東証一部の優良株を地道に触ってみることにします。
ただし、来週以降、調整の可能性が高いので、当面は、キャシュポジションを高めにして押し目をきっちり拾っていきたいなと思う。