先週の結果
コード | 名称 | 保有数 | 取引値 | 購入価格 | 損益 |
---|---|---|---|---|---|
4686 | (株)ジャストシステム | 200 | 3,410 | 4,010 | -120,000 |
4835 | (株)インデックス | 5 | 220,000 | 198,168 | +109,160 |
7203 | トヨタ自動車(株) | 200 | 6,110 | 5,856 | +50,800 |
7741 | HOYA(株) | 100 | 4,380 | 4,205 | +17,500 |
7860 | エイベックス・グループHD(株) | 100 | 3,330 | 2,705 | +62,500 |
8473 | SBIホールディングス(株) | 20 | 78,500 | 66,388 | +242,240 |
含み損益: +362,200(先週比:-179,400) 確定損益:+969,409(先週比:+141,951) |
新年第1週目は、若干のマイナススタート。ジャストシステムの高値つかみが痛い。一部、ポジションを整理して、資金に余裕が生まれたので今週は堅めの銘柄で勝負していく予定です。
とりあえず、今年はスポーツイヤー。トリノ五輪にサッカーW杯と目白押しなので、テレビの買い換え需要が発生と読んで、家電メーカーを狙ってみることにします。