今年の結果

コード 名称 保有数 取引値 購入価格 損益
4686 (株)ジャストシステム 200 3,930 4,010 \-16,000 -2.00%
4753 (株)ライブドア 1,000 735 759 \-24,000 -3.16%
4835 (株)インデックス 5 214,000 198,168 \79,160 +7.99%
4842 (株)USEN 150 3,290 3,114 \26,400 +5.65%
7741 HOYA(株) 100 4,240 4,205 \3,500 +0.83%
7203 トヨタ自動車(株) 200 6,120 5,856 \52,800 +4.51%
7751 キヤノン(株) 100 6,900 5,710 \119,000 +20.84%
7860 エイベックス・グループHD(株) 100 3,030 2,705 \32,500 +12.01%
8473 SBIホールディングス(株) 20 79,800 66,388 \268,240 +20.20%

含み損益:\541,600 確定損益:\827,458


今年のトレードも無事終了。地合の良さに助けられなんとかプラスで終了。来年は大きく育てる年にしたいと思います。

でも、このペースだと、1億円達成には100年かかるよね・・・。