先週の結果

コード 名称 保有数 取引値 購入価格 損益
4502 武田薬品工業(株) 100 6,640 5,690 \95,000 +16.70%
4503 アステラス製薬(株) 100 4,330 3,686 \64,400 +17.47%
5401 新日本製鐵(株) 3,000 418 429 \-33,000 -2.56%
7203 トヨタ自動車(株) 200 5,890 4,457 \286,600 +32.15%
7751 キヤノン(株) 100 6,620 5,710 \91,000 +15.94%
8411 (株)みずほフィナンシャルグループ 1 850,000 853,879 \-3,879 -0.45%
8473 SBIホールディングス(株) 3 67,200 60,589 \19,833 +10.91%
9101 日本郵船(株) 1,000 730 708 \22,000 +3.11%
9432 日本電信電話(株) 1 575,000 557,945 \17,055 +3.06%
含み損益:\559,009 確定損益:\472,358


基本的に、長期保有前提なので利益は上がらないです。

ちなみに先週は、SBIを1株購入のみでした。SBIは今後も少しずつ買い増していく予定です。

今後の予定としては、上値が重そうな新日鐵を処分して、銀行株をみずほから三井住友に切り替えようと考え中。

キヤノンは押したら買い増し予定。トヨタをそろそろ利確したい衝動が。他の銘柄としては、電気製品セクターの中で出遅れ感のあるNECあたりに注目。どん底三洋電機とかもチャンスがあればねらってみたい。