先週までの結果

名称 取引値 損益
(株)セブン&アイ・ホールディングス 3,840 \27,400 +7.68%
武田薬品工業(株) 6,240 \55,000 +9.67%
アステラス製薬(株) 4,190 \50,400 +13.67%
新日本製鐵(株) 411 \36,000 +2.24%
ファナック(株) 8,600 \-50,900 -5.59%
トヨタ自動車(株) 5,200 \148,600 +16.67%
キヤノン(株) 5,940 \23,000 +4.03%
(株)りそなホールディングス 327,000 \13,528 +4.32%
SBIホールディングス(株) 59,500 \5,300 +9.78%
日本郵船(株) 702 \-6,000 -0.85%
日本電信電話(株) 537,000 \-20,945 -3.75


公開用とそうじゃないようで分けて管理するのが面倒なのでそのままUP!

とりあえず、SBIを買ったその日にストップ高キタ━━━━(゜∀゜)━━━━!!とか思ったら、1株しか買ってなかったorzとか、買った瞬間から好業績なのに下がり続けるファナックとか、初心者には株は難しすぎるので、そのうちこの企画は終了する予感。。。