結果

<今週までの結果>
名称 取引値 保有数 購入価格 損益
(株)セブン&アイ・ホールディングス 3,800 100 3,566 \23,400 +6.56%
武田薬品工業(株) 6,530 100 5,690 \84,000 +14.76%
アステラス製薬(株) 4,360 100 3,686 \67,400 +18.29%
新日本製鐵(株) 403 4,000 402 \4,000 +0.25%
トヨタ自動車(株) 5,220 200 4,457 \152,600 +17.12%
キヤノン(株) 6,200 100 5,710 \49,000 +8.58%
日本電信電話(株) 536,000 1 557,945 \-21,945 -3.93%
含み損益:\358,455 +7.28%  確定損益:+260,441 残り現金:\337,896