先週の為替取引結果


開始 終了 単位 通貨種類 損益
3月31日 4月9日 5 豪ドル/円 71.60 72.30 29,060
4月4日 4月10日 5 ドル/円 120.10 120.34 3,045
4月11日 4月16日 5 ドル/円 120.17 120.66 13,290
4月17日 4月17日 5 ドル/円 120.20 119.85 -22500
4月21日 4月25日 2 ユーロ/円 130.62 132.30 30,166
4月21日 4月25日 3 ユーロ/円 130.62 132.80 60,519
合計 - - - - - 113580
先週といいつつ、最近、載せるのを忘れていたので、実質、今月分。とりあえず、さいたま行きの費用は確保しました。目標は、ヲタ活動にかかる費用に自分の給料は使わない!