10/21

<10/21までの結果>
名称 取引値 保有数 購入価格 損益
(株)セブン&アイ・ホールディングス 3,760 100 3,566 \19,400 +5.44%
武田薬品工業(株) 6,560 100 5,690 \87,000 +15.29%
アステラス製薬(株) 4,240 100 3,686 \55,400 +15.03%
新日本製鐵(株) 406 4,000 402 \16,000 +1.00%
トヨタ自動車(株) 5,020 200 4,457 \112,600 +12.63%
キヤノン(株) 6,140 100 5,710 \43,000 +7.53%
日本電信電話(株) 546,000 1 557,945 \-11,945 -2.14%

含み損益:\321,455 +6.53%  確定損益:\260,441 残り現金:\337,896 前週比:\-37,000